LÄGENHET 842 A
70 kvm + 7 kvm. Två balkonger- Milsvid utsikt över norska fjällen. Maila oss för bilder.
Ingång på mellanplanet till rymlig hall på 7 kvm. Invändig trapp upp till lägenheten som har två sovrum, ett
sovrum med dubbelsäng och ett med våningssäng där underslafen är en sk. syskonbädd.
I allrummet finns en bäddsoffa med två bäddar och braskamin. Fritt wifi och digital TV.
Fullt utrustat kök med nya vitvaror.
Nyrenoverat badrum med bastu och torkskåp.
Lägenheten har även tvättmaskin och torktumlare.
Från allrummet kommer ni ut på balkongen som har en av Idre´s vackraste utsikt.
Husdjur är välkomna i lägenhet A. I skidförrådet finns en grill.
Välkomna önskar Eva Ljung och Mikael Eriksson
Byte sön-sön, om inte annat överenskommet.
Vecka | Pris |
Jul | Bokad |
Nyår | Bokad |
V.1 | Bokad |
V.2 | Bokad |
V.3 | Bokad |
V.4 | Bokad |
V.5 | Bokad |
V.6 | Bokad |
V.7 | Bokad |
V.8 | Bokad |
V.9 | Bokad |
V.10 | Bokad |
V.11 | Bokad |
V.12 | Bokad |
V.13 | 8 000 kr |
V.14 | Bokad |
v.15 | Bokad |
v.16 | 7 200 kr |
Sommar 2023
Vecka | Pris |
Lågsäsong v.17-v.24
|
4000 kr |
v.25 | 5000 |
V.26 | Bokad |
V.27 | Bokad |
V.28 | Bokad |
V.29 | Bokad |
V.30 | Bokad |
V.31 | Bokad |
V.32 | Bokad |
V.33 | Bokad |
v.34 och 35 | Bokad |
V.36- v.50 | 4000 |
Höstlovet | 4500 |
LÄGENHET 842 D
2 lägenheter 75 kvm, maila oss för bilder.
Lägenheterna har tre sovrum. Två av sovrummen har våningssäng där underslafen är en sk. syskonbädd(120cm bred)
och det tredje har dubbelsäng.
I allrummet finns bäddsoffa med två bäddar.
Badrum med bastu.
I lägenheten finns det fritt Wifi, digital TV samt braskamin.
Fullt utrustat kök med nya vitvaror. Utomhus grill
finns. Husdjur är välkomna i lägenhet D.
Utanför lägenheten finns altan med utemöbel.
Kallgarage med motorvärmare (tillhör lägenheterna
D och E)
Välkomna // Sanna Sindemark
Byte söndagar om inte annat överenskommits. Är ni intresserad av en weekend hör av er för pris.
Säsong 2022/2023, Maila oss för bilder
Vecka | Pris | Lägenhet D | Lägenhet E |
Jul mån-mån | 11 000 kr | Bokad | Ledig |
Nyår mån-mån | 13 000 kr | Bokad | Bokad |
V.1 mån-sön | 7000 kr | Bokad | Bokad |
V.2 | 7000 kr | Bokad | Bokad |
V.3 | 7000 kr | Bokad | Bokad |
V.4 | 7000 kr | Bokad | Bokad |
V.5 | 7000 kr | Bokad | Bokad |
V.6 | 7000 kr | Bokad | Bokad |
V.7 | 12 500 kr | Bokad | Bokad |
V.8 | 12 500 kr | Bokad | Bokad |
V.9 | 12 500 kr | Bokad | Bokad |
V.10 | 11 000 kr | Bokad | Bokad |
V.11 | 11 000 kr | Bokad | Bokad |
V.12 | 11 000 kr | Bokad | Bokad |
V.13 | 11 000 kr | Ledig | Ledig |
V.14 | 12 500 kr | Bokad | Bokad |
V.15 | 11 700 kr | Bokad | Bokad |
V.16 | 11 700kr | Ledig | Ledig |
Byte söndagar om inte annat överenskommits. Är ni intresserad av en weekend hör av er för pris. Maila oss för bilder.
Vecka | Pris | Lägenhet D | Lägenhet E |
17-24 | 5000 | Ledig | Ingen sommar uthyrning |
25 | 6500 | Ledig | |
26 | 6500 | Ledig | |
27 | 6500 | Bokad | |
28 | 6500 | Bokad | |
29 | 6500 | Ledig | |
30 | 6500 | Bokad | |
31 | 6500 | Bokad | |
32 | 6500 | Bokad | |
33 | 5000 | Ledig | |
34 | 5000 | Ledig | |
35-50 | 5000 | Ledig | |
Höstlov | 5500 | Ledig | |
LÄGENHET 842 E
2 lägenheter 75 kvm
Lägenheterna har tre sovrum. Två av sovrummen har våningsäng där underslafen är en sk. syskonbädd(120cm bred)
och det tredje har dubbelsäng.
I allrummet finns bäddsoffa med två bäddar.
Badrum med bastu.
I lägenheterna finns det fritt wifi, digital TV samt braskamin.
Fullt utrustat kök med nya vitvaror. Husdjur ej tillåtet i lägenhet E.
Utomhus grill finns. Kallgarage med motorvärmare (tillhör lägenheterna
D och E). Utanför lägenheten finns altan med utemöbel.
Välkomna// Patrik och Frida Gustavsson
Byte söndagar om inte annat överenskommits. Är ni intresserad av en weekend hör av er för pris.
Vecka | Pris | Lägenhet D | Lägenhet E |
Jul mån-mån | 11 000 kr | Bokad | Ledig |
Nyår mån-mån | 13 000 kr | Bokad | Bokad |
V.1 mån-sön | 7000 kr | Bokad | Bokad |
V.2 | 7000 kr | Bokad | Bokad |
V.3 | 7000 kr | Bokad | Bokad |
V.4 | 7000 kr | Bokad | Bokad |
V.5 | 7000 kr | Bokad | Bokad |
V.6 | 7000 kr | Bokad | Bokad |
V.7 | 12 500 kr | Bokad | Bokad |
V.8 | 12 500 kr | Bokad | Bokad |
V.9 | 12 500 kr | Bokad | Bokad |
V.10 | 11 000 kr | Bokad | Bokad |
V.11 | 11 000 kr | Bokad | Bokad |
V.12 | 11 000 kr | Bokad | Bokad |
V.13 | 11 000 kr | Ledig | Ledig |
V.14 | 12 500 kr | Bokad | Bokad |
V.15 | 11 700 kr | Bokad | Bokad |
V.16 | 11 700 kr | Ledig | Ledig |
Byte söndagar om inte annat överenskommits. Är ni intresserad av en weekend hör av er för pris.
Sommar 2023/veckor | Pris | 842 D | 842 E |
17-24 | 5000 | Ledig | Ingen sommaruthyrning |
25 | 6500 | Ledig | |
26 | 6500 | Ledig | |
27 | 6500 | Bokad | |
28 | 6500 | Bokad | |
29 | 6500 | Ledig | |
30 | 6500 | Ledig | |
31 | 6500 | Ledig | |
32 | 6500 | Bokad | |
33 | 6500 | Ledig | |
34 | 6500 | Ledig | |
35-50 | 5000 | Ledig | |
Höstlov | 5500 | Ledig | |